2027년 연차 쓰기 좋은 날
연차 15개 기준, 전략별 최적 배치 결과입니다.
몰빵형 — 최장 연휴 하나를 만든다
연차 15개 → 최장 28일 연휴, 총 휴일 28일
- 2027-09-14 ~ 2027-10-11 (28일 연휴, 연차 15개)
분산형 — 4일 이상 연휴를 여러 번 만든다
연차 15개 → 최장 6일 연휴, 총 휴일 66일
- 2027-01-01 ~ 2027-01-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-05 ~ 2027-02-09 (5일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-06 ~ 2027-02-10 (5일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-26 ~ 2027-03-01 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-27 ~ 2027-03-02 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-05-13 ~ 2027-05-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-08-13 ~ 2027-08-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-08-14 ~ 2027-08-17 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-09-11 ~ 2027-09-16 (6일 연휴, 연차 1개)
- 2027-09-14 ~ 2027-09-19 (6일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-01 ~ 2027-10-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-02 ~ 2027-10-05 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-09 ~ 2027-10-12 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-12-24 ~ 2027-12-27 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-12-25 ~ 2027-12-28 (4일 연휴, 연차 1개)
효율형 — 연차 1개당 휴일을 최대로 만든다
연차 15개 → 최장 6일 연휴, 총 휴일 66일
- 2027-01-01 ~ 2027-01-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-05 ~ 2027-02-09 (5일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-06 ~ 2027-02-10 (5일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-26 ~ 2027-03-01 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-27 ~ 2027-03-02 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-05-13 ~ 2027-05-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-08-13 ~ 2027-08-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-08-14 ~ 2027-08-17 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-09-11 ~ 2027-09-16 (6일 연휴, 연차 1개)
- 2027-09-14 ~ 2027-09-19 (6일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-01 ~ 2027-10-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-02 ~ 2027-10-05 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-09 ~ 2027-10-12 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-12-24 ~ 2027-12-27 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-12-25 ~ 2027-12-28 (4일 연휴, 연차 1개)
주말연장형 — 하루 연차로 3일+ 연휴를 여러 번 만든다
연차 15개 → 최장 6일 연휴, 총 휴일 57일
- 2027-01-01 ~ 2027-01-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-01-08 ~ 2027-01-10 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-01-15 ~ 2027-01-17 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-01-22 ~ 2027-01-24 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-01-29 ~ 2027-01-31 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-05 ~ 2027-02-09 (5일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-12 ~ 2027-02-14 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-19 ~ 2027-02-21 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-26 ~ 2027-03-01 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-05-13 ~ 2027-05-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-08-13 ~ 2027-08-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-09-11 ~ 2027-09-16 (6일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-01 ~ 2027-10-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-08 ~ 2027-10-11 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-12-24 ~ 2027-12-27 (4일 연휴, 연차 1개)
월캉스형 — 매달 한 번씩 쉬어간다
연차 12개 → 최장 6일 연휴, 총 휴일 46일
- 2027-01-01 ~ 2027-01-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-02-05 ~ 2027-02-09 (5일 연휴, 연차 1개)
- 2027-03-05 ~ 2027-03-07 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-04-02 ~ 2027-04-04 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-05-13 ~ 2027-05-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-06-04 ~ 2027-06-06 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-07-02 ~ 2027-07-04 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-08-13 ~ 2027-08-16 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-09-11 ~ 2027-09-16 (6일 연휴, 연차 1개)
- 2027-10-01 ~ 2027-10-04 (4일 연휴, 연차 1개)
- 2027-11-05 ~ 2027-11-07 (3일 연휴, 연차 1개)
- 2027-12-24 ~ 2027-12-27 (4일 연휴, 연차 1개)
내 연차 개수로 다시 계산해 보세요
연차 배치 계산하기